Home. 구조검토. 구조검토사례
적층랙 구조검토
페이지 정보
검토 대상 | H Beam 메자닌 |
설계 하중 | A구역 : 200kg/㎡ , B 구역 : 250kg/㎡ |
구조계산 범위 | 40900(W) x 22500(D) x 3200(H) |
설치 지역 | 경기도 이천 |
▶ 도면정보

▶ 마이다스 구조검토






▶ 마이다스 체크시트


▶ 시공현황


Home. 구조검토. 구조검토사례
검토 대상 | H Beam 메자닌 |
설계 하중 | A구역 : 200kg/㎡ , B 구역 : 250kg/㎡ |
구조계산 범위 | 40900(W) x 22500(D) x 3200(H) |
설치 지역 | 경기도 이천 |
▶ 도면정보






댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.